設備名稱 | 性能及規格 | 數量 | 合計質量/t | 總功率kw |
顎式破碎機 | PE200*1500 | 1 | 42 | 250 |
重型振動給料機 | ZKG2000*4000 | 1 | 22 | |
中碎圓錐破碎機 | PYZ | 1 | 33 | 400 |
細碎圓錐破碎機 | PYD | 2 | 66 | 800 |
振動給料機 | ZGL-1320 | 2 | 2.4 | 4 |
圓振篩 | 2YA2160 | 2 | 8 | 44 |
永磁干選機 | CTDG1014 | 1 | 2.8 | 90 |
濕式溢流型球磨機 | MQY3660 | 2 | 308 | 2500 |
濕式溢流型球磨機 | MQY2740 | 2 | 142 | 800 |
旋流器組 | FX610-GT*6 | 2 | 12 | |
旋流器組 | FX610-GT*4 | 2 | 8 | |
濕式預選磁選機 | YCTS-1230 | 2 | 12 | 44 |
盤式真空過濾機 | ZPG-40 | 3 | 36 |
上一條報價:我國常用濕式溢流型球磨機價格表